Tarpaulin material i 37 färger
OBS! Alla visade färger kanske inte stämmer exakt med verkligheten eftersom du ser dem på en skärm. Be om originalprov!
| 1 | Off-white (401) | RAL 9002 | Cool Gray 1C | |
| 2 | Vit (402) | RAL 9010 | white C | |
| 3 | Pärlvit (403) | RAL 1013 | 7527 C | |
| 4 | Beige (404) | RAL 1014 | 155 C | |
| 5 | Blekgul (405) | - | 600 C | |
| 6 | Citrongul (406) | RAL 1018 | 108 C | |
| 7 | Cosmosgul (407) | RAL 1021 | 116 C | |
| 8 | Mörkgul (408) | RAL 1032 | 130 C | |
| 9 | Guldgul (409) | RAL 1003 | 1235 C | |
| 10 | Chromegul (410) | RAL 1028 | 137 C | |
| 11 | Narcissusgul (411) | RAL 1007 | 1375 C | |
| 12 | Djuporange (412) | RAL 2011 | 151 C | |
| 13 | Orange (413) | RAL 2008 | 1585 C | |
| 14 | Ren orange (414) | RAL 2004 | 021 C | |
| 15 | Carmine (415) | RAL 3002 | 200 C | |
| 16 | American röd (416) | RAL 3020 | 1788 C | |
| 17 | Röd (417) | - | 1795 C | |
| 18 | Purple (418) | RAL 4007 | 262 C | |
| 19 | Violet (419) | - | 273 C | |
| 20 | Ultramarine (420) | RAL 5002 | 2738 C | |
| 21 | Ljusblå (421) | RAL 5012 | 2925 C | |
| 22 | Royal blå (422) | RAL 5005 | 287 C | |
| 23 | Gentian blå (423) | RAL 5010 | 2945 C | |
| 24 | Cobolt blå (424) | RAL 5013 | 289 C | |
| 25 | Gulgrön (425) | RAL 6018 | 362 C | |
| 26 | Emerald grön (426) | RAL 6001 | 364 C | |
| 27 | Klargrön (427) | RAL 6024 | 348 C | |
| 28 | Dutch grön (428) | RAL 6026 | 3298 C | |
| 29 | Russian grön (429) | RAL 6028 | 3308 C | |
| 30 | Moss grön (430) | RAL 6005 | 3435 C | |
| 31 | Grå (431) | RAL 7035 | 427 C | |
| 32 | Blekgrå (432) | - | 429 C | |
| 33 | Ljusgrå (433) | - | 421 C | |
| 34 | Aluminium grå (434) | RAL 7037 | 430 C | |
| 35 | Chokladbrun (435) | RAL 8017 | 476 C | |
| 36 | Svart (436) | RAL 9005 | Black C | |
| 37 | Silver (437) | RAL 9006 | 877 U |
